<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.gamescharts.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamescharts.fr</link>
	<description>Top des ventes, rapports, analyses... Tout savoir sur les ventes de l&#039;industrie vidéoludique !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur FIFA 11 réalise un nouveau record par Brève : FIFA et BF3 cartonnent &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2011/02/fifa-11-realise-un-nouveau-record/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>Brève : FIFA et BF3 cartonnent &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=1705#comment-1778</guid>
		<description>[...] les 11,5 millions au 31 décembre 2010. C&#8217;est en revanche quoi qu&#8217;il arrive mieux que les épisodes plus anciens. Quant à Madden NFL 12, il a &#171;&#160;presque&#160;&#187; atteint les 5 millions, et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les 11,5 millions au 31 décembre 2010. C&#8217;est en revanche quoi qu&#8217;il arrive mieux que les épisodes plus anciens. Quant à Madden NFL 12, il a &laquo;&nbsp;presque&nbsp;&raquo; atteint les 5 millions, et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top Jap Media Create du 09/01 au 15/01 (semaine 2) par Oscar Lemaire</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2012/01/top-jap-media-create-du-0901-au-1501-semaine-2/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Oscar Lemaire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2451#comment-1758</guid>
		<description>Oula, ça date l&#039;époque où je prenais le temps de faire ça. Je ferai en sorte de relancer le principe une fois la période des bilans annuels passée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oula, ça date l&#8217;époque où je prenais le temps de faire ça. Je ferai en sorte de relancer le principe une fois la période des bilans annuels passée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top Jap Media Create du 16/01 au 22/01 (semaine 3) par JH</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2012/01/top-jap-media-create-du-1601-au-2201-semaine-3/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2474#comment-1755</guid>
		<description>Très discrètement, Kirby Wii met la misère à Skyward Sword :/
Just Dance super également, grande réussite pour un jeu occidental (bien plus que Goldeneye sur Wii aussi mais sans surprise là).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très discrètement, Kirby Wii met la misère à Skyward Sword :/<br />
Just Dance super également, grande réussite pour un jeu occidental (bien plus que Goldeneye sur Wii aussi mais sans surprise là).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top Jap Media Create du 09/01 au 15/01 (semaine 2) par Sperling</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2012/01/top-jap-media-create-du-0901-au-1501-semaine-2/comment-page-1/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Sperling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2451#comment-1754</guid>
		<description>Sur le Dojo, tu avais pour habitude de dresser un petit pronostic des prochaines semaines, avec notamment les grosses sorties, etc. C&#039;est dommage que tu ne le fasses plus, ça donnait un petit suspens fort agréable !

En tout cas, merci mille fois pour tes analyses, et le travail formidable que tu réalises sur ce site !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le Dojo, tu avais pour habitude de dresser un petit pronostic des prochaines semaines, avec notamment les grosses sorties, etc. C&#8217;est dommage que tu ne le fasses plus, ça donnait un petit suspens fort agréable !</p>
<p>En tout cas, merci mille fois pour tes analyses, et le travail formidable que tu réalises sur ce site !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Année fiscale 2010-2011 : THQ par THQ encouragé par Saints Row 3 &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2011/05/annee-fiscale-2010-2011-thq/comment-page-1/#comment-1753</link>
		<dc:creator>THQ encouragé par Saints Row 3 &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=1979#comment-1753</guid>
		<description>[...] faire oublier les rumeurs non démenties de la grande fragilité financière de l&#8217;entreprise (ce n&#8217;est pas un scoop) qui aurait amené ses dirigeants à annuler tous les projets à long terme, dont le MMORPG autour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faire oublier les rumeurs non démenties de la grande fragilité financière de l&#8217;entreprise (ce n&#8217;est pas un scoop) qui aurait amené ses dirigeants à annuler tous les projets à long terme, dont le MMORPG autour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consoles (Japon) par Site : Les tops japonais disponibles ! &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/consoles-japon/comment-page-1/#comment-1747</link>
		<dc:creator>Site : Les tops japonais disponibles ! &#124; GamesCharts.fr - La référence des charts de jeux vidéo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?page_id=441#comment-1747</guid>
		<description>[...] aurait du être accessible depuis longtemps, c&#8217;est enfin chose faite ! En vous rendant sur la page des consoles pour le Japon, vous pouvez désormais consulter le classement des meilleures ventes sur PSP, PS3 et Wii en plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aurait du être accessible depuis longtemps, c&#8217;est enfin chose faite ! En vous rendant sur la page des consoles pour le Japon, vous pouvez désormais consulter le classement des meilleures ventes sur PSP, PS3 et Wii en plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;évolution des jeux Nintendo au Japon par Games Of Wii</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2012/01/levolution-des-jeux-nintendo-au-japon/comment-page-1/#comment-1744</link>
		<dc:creator>Games Of Wii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2402#comment-1744</guid>
		<description>[...] the controllers into the GameCube Controller sockets on the side of the console.  ... Doc Viewer Evaluating The Potential Of The Nintendo Wii To Support ...We will also explore the physical requir...Games Of Wii&quot; title=&quot;images of Games Of Wii&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the controllers into the GameCube Controller sockets on the side of the console.  &#8230; Doc Viewer Evaluating The Potential Of The Nintendo Wii To Support &#8230;We will also explore the physical requir&#8230;Games Of Wii&quot; title=&quot;images of Games Of Wii&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top Jap Media Create du 12/12 au 18/12 (semaine 50) par Yeshua</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2011/12/top-jap-media-create-du-1212-au-1812-semaine-50/comment-page-1/#comment-1703</link>
		<dc:creator>Yeshua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2357#comment-1703</guid>
		<description>Tient la vita a fait 51191 la semaine avant sa sortie, intéressant ^_^
Sinon bonne baffe pour Square Enix, ce sera intéressant de voir quel impact cela aura sur leur politique dans les prochaines années. Dans l&#039;immédiat il sera intéressant de voir si la WII parvient à atteindre le million durant les 2 prochaines semaines (je pense que oui) et de voir qui entre la vita et la PSP ce vendra le mieux durant les prochaines semaines (parie sur la PSP), pour la 3DS elle va probablement dépasse les 400k pour le semaine de noël et du nouvelle an ce qui sera exceptionnelle mais pas aussi fabuleux que le noël 2005 pour la DS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tient la vita a fait 51191 la semaine avant sa sortie, intéressant ^_^<br />
Sinon bonne baffe pour Square Enix, ce sera intéressant de voir quel impact cela aura sur leur politique dans les prochaines années. Dans l&#8217;immédiat il sera intéressant de voir si la WII parvient à atteindre le million durant les 2 prochaines semaines (je pense que oui) et de voir qui entre la vita et la PSP ce vendra le mieux durant les prochaines semaines (parie sur la PSP), pour la 3DS elle va probablement dépasse les 400k pour le semaine de noël et du nouvelle an ce qui sera exceptionnelle mais pas aussi fabuleux que le noël 2005 pour la DS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top US NPD de novembre 2011 par Oscar tu pues</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/2011/12/top-us-npd-de-novembre-2011/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>Oscar tu pues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?p=2333#comment-1690</guid>
		<description>Les chiffres de vente de mario comprennent les bundles, le jeu a fait moins de 500k en vente pure. T&#039;es vraiment plus sur le coup, arrête les charts, t&#039;as raté ta vie :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres de vente de mario comprennent les bundles, le jeu a fait moins de 500k en vente pure. T&#8217;es vraiment plus sur le coup, arrête les charts, t&#8217;as raté ta vie :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Panthéon (Japon) par MadAngel</title>
		<link>http://www.gamescharts.fr/pantheon-japon/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>MadAngel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamescharts.fr/?page_id=453#comment-1652</guid>
		<description>Dans les &quot;Meilleures performances annuelles&quot;, il y a une coquille:
2007   Wii Sports    Nintendo DS     Nintendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les &laquo;&nbsp;Meilleures performances annuelles&nbsp;&raquo;, il y a une coquille:<br />
2007   Wii Sports    Nintendo DS     Nintendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

