Année 2011 États-Unis
Meilleures performances annuelles
- Meilleure vente : Call of Duty : Modern Warfare 3
- Jeu original sorti en 2011 : Dead Island
- Jeu japonais sorti en 2011 : Pokémon Black/White
- Meilleur démarrage : Call of Duty : Modern Warfare 3
- Console la plus vendue : Xbox 360
- C.A. jeux vidéo : 8,825 milliards $
- C.A. consoles : 5,580 milliards $
- C.A. accessoires : 2,610 milliards $
- C.A. industrie : 17,015 milliards $
___________________________________________________________________________________
| Mois | Principales sorties | Site | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | Dead Space 2, LittleBigPlanet 2, DC Universe Online | Oui | Non |
| 2 | Février | Marvel vs Capcom 3, Bulletstorm, Killzone 3 | Oui | Non |
| 3 | Mars | 3DS, Pokémon B/W, Homefront, Dragon’s Age II | Oui | Non |
| 4 | Avril | Mortal Kombart, Portal 2, Tiger Woods 12 | Oui | Non |
| 5 | Mai | L.A. Noire, Brink, Lego Pirates des Caraïbes | Non | Non |
| 6 | Juin | Zelda OOT 3D, inFamous 2, Duke Nukem Forever | Non | Non |
| 7 | Juillet | NCAA Football 12, Cars 2 | Non | Non |
| 8 | Août | Deus Ex : Human Revolution, Just Dance 2 Extra Songs | Non | Non |
| 9 | Septembre | Madden 12, Gears of War 3, Dead Island, FIFA 12 | Non | Non |
| 10 | Octobre | BF3, JD3, Batman AC, NBA 2K12, Rage | Non | Non |
| 11 | Novembre | CoD MW3, Skyrim, AC Revelations, SM3DL, UC3 | Oui | Non |
| 12 | Décembre | Mario Kart 7 | Oui | Non |
| Bilan annuel | ||||
Imprimer cette page

