Année 2010 Japon
Meilleures performances temporaires
- Meilleure vente : Pokémon Black & White (NDS)
- Jeu original sorti en 2010 : Wii Party (Wii)
- Jeu occidental sorti en 2010 : DKC Returns (Wii)
- Meilleur démarrage : Pokémon Black & White (NDS)
- Console la plus vendue : Nintendo DS
- Jeux vendus : 63,62 millions (52 semaines)
- Consoles vendues : 9,58 millions (52 semaines)
___________________________________________________________________________________
| Semaine | Principales sorties | Site | DX | Famitsu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 décembre | Nouvel an | Dojo | Oui | Oui |
| 2 | 7 janvier | Kingdom Hearts : Birth by Sleep | Dojo | Oui | Oui |
| 3 | 14 janvier | Resident Evil TDC, Last Window | Dojo | Oui | Oui |
| 4 | 21 janvier | Valkyria Chronicles 2, MSL Nanoha A’s | Dojo | Oui | Oui |
| 5 | 28 janvier | DQVI, Resonance of Fate, Ar tonelico III | Dojo | Oui | Oui |
| 6 | 4 février | God Eater, Star Ocean 4 PS3 | Dojo | Oui | Oui |
| 7 | 11 février | Prince of Tennis Matsuri, Reginleiv | Oui | Oui | Oui |
| 8 | 18 février | RE5 Gold Edition, Heavy Rain | Oui | Oui | Oui |
| 9 | 25 février | Kenka Banchô 4, SRT OG Saga 2 | Oui | Oui | Oui |
| 10 | 4 mars | Pokémon Ranger 3, .hack//Link | Oui | Oui | Oui |
| 11 | 11 mars | Yûsha no Kuse ni Namaikida 3D, DW:S 2 | Oui | Oui | Oui |
| 12 | 18 mars | Yakuza 4, Gundam Assault Survive | Oui | Oui | Oui |
| 13 | 25 mars | Hokuto Musô, God of War III | Oui | Oui | Oui |
| 14 | 1er avril | Etrian Odyssey III, PBS 2010 | Oui | Oui | Oui |
| 15 | 8 avril | Atelier Judie PSP | Oui | Oui | Oui |
| 16 | 15 avril | No More Heroes : Paradise | Oui | Oui | Oui |
| 17 | 22 avril | NieR Replicant | Oui | Oui | Oui |
| 18 | 29 avril | DQMJ2, MGS:PW, Super SFIV | Oui | Oui | Oui |
| 19 | 6 mai | Golden Week | Oui | Non | Non |
| 20 | 13 mai | Hakuôki Yûgiroku | Oui | Non | Non |
| 21 | 20 mai | Lost Planet 2, WE 2010 Blue Samurai | Oui | Non | Non |
| 22 | 27 mai | SMG2, SRT OG Saga, Let’s make 2010 | Oui | Non | Non |
| 23 | 3 juin | Fairy Tail PSP | Oui | Non | Non |
| 24 | 10 juin | Xenoblade, GTA IV Episodes | Oui | Non | Non |
| 25 | 17 juin | Ghost Trick, Art Academy | Oui | Non | Non |
| 26 | 24 juin | Monster Hunter Frontier, Love Plus + | Oui | Non | Non |
| 27 | 1er juillet | Inazuma Eleven 3, Taiko DS 3, BB2 | Oui | Non | Non |
| 28 | 8 juillet | Wii Party, WKC2 | Oui | Non | Non |
| 29 | 15 juillet | Fire Emblem DS 2, DQM BR Victory | Oui | Non | Non |
| 30 | 22 juillet | Fate/Extra | Oui | Non | Non |
| 31 | 29 juillet | Sengoku Basara 3, Project Diva 2 | Oui | Non | Non |
| 32 | 5 août | Tales of Phantasia : Narikiri Dungeon X | Oui | Non | Non |
| 33 | 12 août | O-bon Week | Oui | Non | Non |
| 34 | 19 août | Another Century’s Episode R, Neptune | Oui | Non | Non |
| 35 | 26 août | Monster Hunter Diary, Ace Combat X2 | Oui | Non | Non |
| 36 | 2 septembre | Metroid : Other M, Bleach 7 PSP | Oui | Non | Non |
| 37 | 9 septembre | One Piece : Gigant Battle | Oui | Non | Non |
| 38 | 16 septembre | Pokémon B/W, Front Mission Evolved | Oui | Non | Non |
| 39 | 23 septembre | Black Leopard, Durarara 3 | Oui | Non | Non |
| 40 | 30 septembre | K-On, Okamiden, DR2, Zero no Kiseki | Oui | Non | Non |
| 41 | 7 octobre | Macross Trial, KH re:coded, RDR | Oui | Non | Non |
| 42 | 14 octobre | Kirby’s Epic Yarn, Lord of Arcana | Oui | Non | Non |
| 43 | 21 octobre | Mario All-Stars, Naruto UNS2, Vanquish | Oui | Non | Non |
| 44 | 28 octobre | God Eater Burst, PES 2011, GS3 | Oui | Non | Non |
| 45 | 4 novembre | Fallout New Vegas, Radiant Historia | Oui | Non | Non |
| 46 | 11 novembre | Tactics Ogre, DBRB2, Enchanted Folk 2 | Oui | Non | Non |
| 47 | 18 novembre | CoD : Black Ops, Super Fossil Fighters | Oui | Non | Non |
| 48 | 25 novembre | Gran Turismo 5, Mario Sports Mix, SRT L | Oui | Non | Non |
| 49 | 2 décembre | Monster Hunter F3, Tales of Graces F | Oui | Non | Non |
| 50 | 9 décembre | DKCR, Ninokuni | Oui | Non | Non |
| 51 | 16 décembre | DW Gundam 3, IE3 Ogre, Shining Hearts | Oui | Non | Non |
| 52 | 23 décembre | AKB1/48, The 3rd Birthday | Oui | Non | Non |
Imprimer cette page
