Année 2010 États-Unis
Meilleures performances annuelles
- Meilleure vente : Call of Duty : Black Ops
- Jeu original sorti en 2010 : Red Dead Redemption
- Jeu japonais sorti en 2010 : Pokémon HeartGold/SoulSilver
- Meilleur démarrage : Call of Duty : Black Ops
- Console la plus vendue : Nintendo DS
- C.A. jeux vidéo : 9,346 milliards $
- C.A. consoles : 6,293 milliards $
- C.A. accessoires : 2,882 milliards $
- C.A. industrie : 18,521 milliards $
___________________________________________________________________________________
| Mois | Principales sorties | Site | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janvier | Mass Effect 2, Army of Two 2, Darksiders |
Oui | Oui |
| 2 | Février | Bioshock 2, Dante’s Inferno, Heavy Rain | Oui | Oui |
| 3 | Mars | DSi XL, Pokémon HG/SS, FFXIII, God of War III | Oui | Oui |
| 4 | Avril | Splinter Cell Conviction, SSFIV, Monster Hunter 3 | Oui | Non |
| 5 | Mai | RDR, SMG2, UFC 2010 | Oui | Non |
| 6 | Juin | 360 Slim, Toy Story 3, Lego Harry Potter | Oui | Non |
| 7 | Juillet | NCAA Football 11, Crackdown 2, DQIX | Oui | Non |
| 8 | Août | Madden NFL 11, Mafia II | Oui | Non |
| 9 | Septembre | Halo Reach, Dead Rising 2, NHL 11, FIFA 11 | Oui | Non |
| 10 | Octobre | Just Dance 2, NBA 2K11, Fallout NV, Medal of Honor | Oui | Non |
| 11 | Novembre | CoD Black Ops, AC Brotherhood, DKCR, GT5 | Oui | Non |
| 12 | Décembre | World of Warcraft : Cataclysm | Oui | Non |
| Bilan annuel | ||||
Imprimer cette page
